Hóast Ísland vann móti 30-21 móti Argentina í dag og bara tapti ein av fimm dystum í HM-endaspælinum, so eru grannar okkara fyri norðan úti úr HM-endaspælinum í manshonbólti. Teir endaðu við 8 stigum ájavnt við Kroatia og Egyptalandi fremst í bólki 4. Men í innanhýsis roknskapinum millum hesi londini var Ísland við sviðið soð og endaði nummar trý.
Eftir sigurin í dag móti Argentina, mátti Ísland vóna, at Egyptaland ikka vann Kapo Verdi ella at Kroatia ikki vann móti Slovenia fyri at fara víðari í kappingini.
Egyptaland vann, sum væntað, 31-24, móti Kapo Verdi, og heldur ikki Slovenia gjørdi nakað við Kroatia, sum hevur íslendskan venjari. Kroatia vann 29-26.
Harvið er Ísland ikki í fjórðingsfinalunum, og tí er Danmark einasta Norðurlandi, sum er eftir í HM-endaspælinum.
Noreg vann í bóki 3 týdningarleysan 29-24 sigur móti Svøríki.
Dagsins úrslit
Bólkur III
- Portugal – Chile 46-28
- Spania – Brasil 25-26
- Noreg – Svøríki 29-24
Bólkur IV
- Ísland – Argentina 30-21
- Kap Verde – Egyptaland 24-31
- Kroatia – Slovenia 29-26
Bólkur I
D | V | J | T | M+ | M- | MM | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 | 121 | 57 | 10 |
Týskland | 5 | 4 | 0 | 1 | 155 | 137 | 18 | 8 |
Sveis | 5 | 2 | 1 | 2 | 144 | 138 | 6 | 5 |
Italia | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 4 |
Kekkia | 5 | 1 | 1 | 3 | 111 | 125 | -14 | 3 |
Tunesia | 5 | 0 | 0 | 5 | 117 | 164 | -47 | 0 |
Bólkur II
D | V | J | T | M+ | M- | MM | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frakland | 5 | 5 | 0 | 0 | 176 | 129 | 47 | 10 |
Ungarn | 5 | 3 | 1 | 1 | 151 | 145 | 6 | 7 |
Niðurlond | 5 | 2 | 1 | 2 | 172 | 177 | -5 | 5 |
Norðurmakedonia | 5 | 1 | 2 | 2 | 152 | 159 | -7 | 4 |
Eysturríki | 5 | 1 | 2 | 2 | 147 | 156 | -9 | 4 |
Qatar | 5 | 0 | 0 | 5 | 139 | 171 | -32 | 0 |
Bólkur III
D | V | J | T | M+ | M- | MM | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 5 | 4 | 1 | 0 | 179 | 148 | 31 | 9 |
Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 129 | 7 | 8 |
Noreg | 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | 130 | 17 | 6 |
Svøríki | 5 | 1 | 2 | 2 | 156 | 152 | 4 | 4 |
Spania | 5 | 1 | 1 | 3 | 138 | 137 | 1 | 3 |
Kili | 5 | 0 | 0 | 5 | 126 | 186 | -60 | 0 |
Bólkur IV
D | V | J | T | M+ | M- | MM | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatia | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 122 | 40 | 8 |
Egyptaland | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 125 | 23 | 8 |
Ísland | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 116 | 24 | 8 |
Slovenia | 5 | 2 | 0 | 3 | 139 | 125 | 14 | 4 |
Argentina | 5 | 1 | 0 | 4 | 117 | 162 | -45 | 2 |
Kapo Verdi | 5 | 0 | 0 | 5 | 119 | 175 | -56 | 0 |